首页  学院概况  招生信息  师资队伍  教学工作  学生工作  国际交流  ENGLISH 
栏目导航
 通知公告 
 新闻快递 
 中国学生 
 国际学生 
 校历 
2016-2017学年春季学期——国际预备课程学生名单
2017-03-06 11:45   审核人:

 

姓名 学号 联系方式 学院 专业 班级
吴超 1301074214 18435131054 机电工程学院 1班
刘晋昌 1302034128 18435131584 机械与动力工程学院 1班
徐珮文 1302034136 18334788824 机械与动力工程学院 1班
李世杰 1302034340 18334789197 机械与动力工程学院 机械电子工程 1班
付泽宏 1302104137 机械与动力工程学院 1班
苗吉超 1304014333 18435131237 化工与环境学院 1班
胥毅 1304054113 18435132351 化工与环境学院 1班
郝飞燕 1304054304 18435132538 化工与环境学院 1班
李小燕 1305034203 18334791957 信息与通信工程学院 1班
王诤 1305034220 18435131520 信息与通信工程学院 光电信息科学与工程专业 1班
秦雁飞 1305034227 18435132747 信息与通信工程学院 光电信息科学与工程专业 1班
刘浩 1305034230 18435131611 信息与通信工程学院 光电信息科学与工程专业 1班
安宇新 1305034231 18435130882 信息与通信工程学院 光电信息科学与工程专业 1班
袁立宇 1305034233 18334788307 信息与通信工程学院 光电信息科学与工程专业 1班
周坤海 1305034245 18334789198 信息与通信工程学院 光电信息科学与工程专业 1班
南金锁 1305034248 18435136760 信息与通信工程学院 光电信息科学与工程专业 1班
陈照 1305034325 18435132446 信息与通讯工程学院 光电信息科学与工程专业 1班
杨艺哲 1305034329 18435132186 信息与通讯工程学院 光电信息科学与工程专业 1班
李欣 1309044124 18435130868 经济与管理学院 1班
于天鸽 1309044126 18435105463 经济与管理学院 1班
林佳怡 1309054122 18435133028 经济与管理学院 1班
高茜 1309054154 18434300186 经济与管理学院 1班
章凯栋 1401024126 18434364897 机电工程学院 1班
段凯豪 1401024154 18434365784 机电工程学院 1班
樊浩 1401034224 18434365654 机电工程学院 武器系统与工程 1班
曾凯迪 1401034240 18434360525 机电工程学院 武器系统与工程 1班
白晨 1401034244 15972904207 机电工程学院 武器系统与工程 1班
吴新哲 1401054252 18434364053 机电工程学院 操测制导与控制技术 1班
岳晓媛 1401064304 18434363863 机电工程学院 弹药工程与爆炸技术 1班
于翔 1401074123 18434361138 机电工程学院 装甲车辆工程 1班
蒋蔚 1401074141 18434363892 机电工程学院 装甲车辆工程 1班
兰天 1402014123 18434363419 机械与动力工程学院 1班
马思同 1402024118 18434363267 机械与动力工程学院 1班
刘振华 1402074102 18434363384 机械与动力工程学院 1班
陈雪聪 1402074108 18434361327 机械与动力工程学院 1班
李妙 1402074113 18434361348 机械与动力工程学院 1班
姜英男 1402074132 18434362868 机械与动力工程学院 1班
牛震坤 1402084101 15934120943 机械与动力工程学院 1班
贾飞飞 1402084206 18434363362 机械与动力工程学院 1班
仝迎芳 1402094205 18434367931 机械与动力工程学院 1班
李波 1402104146 18434360572 机械与动力工程学院 1班
王明琦 1402104158 18434360189 机械与动力工程学院 1班
范晓鹏 1403014110 13466863027 材料学院 1班
齐艺 1403034201 18434362078 材料学院 1班
刘高勇 1404014334 18434365223 化工与环境学院 化工实验班 1班
王宁 1404024146 18434364783 化工与环境学院 1班
庄奥迪 1404024152 18434360832 化工与环境学院 1班
李玲玉 1404034202 18434366004 化工与环境学院 1班
1404034206 18434365373 化工与环境学院 特种能源技术与工程专业 1班
李建新 1404034221 18434365374 化工与环境学院 1班
靳宝宝 1404034226 18434362902 化工与环境学院 1班
祝庆龙 1404034236 18434367446 化工与环境学院 1班
金国瑞 1404034240 18434365971 化工与环境学院 1班
王沫茹 1404034307 18434364691 化工与环境学院 1班
高飞 1404034321 18434367447 化工与环境学院 1班
李芷滢 1404044113 18434363176 化工与环境学院 1班
刘杰 1404044124 18434366050 化工与环境学院 1班
刘德浩 1404044136 18434362165 化工与环境学院 1班
王挺 1404044139 18434364469 化工与环境学院 1班
胡彩叶 1404044203 15110845243 化工与环境学院 1班
刘柯欣 1404054108 18434367244 化工与环境学院 1班
李雯娟 1404054203 18434363467 化工与环境学院 1班
高霞 1404054205 18434363619 化工与环境学院 1班
陈晨 1404064141 18434365917 化工与环境学院 1班
王海滨 1404064144 18434362321 化工与环境学院 1班
王爱云 1404064204 18434364998 化工与环境学院 1班
宋晨也 1404064220 18434365086 化工与环境学院 1班
郭琪 1404064222 18434360407 化工与环境学院 1班
寻卓然 1404064234 18434367830 化工与环境学院 1班
王维 1404064242 18434367763 化工与环境学院 1班
伍威 1404064248 18434362430 化工与环境学院 1班
雷婷婷 1405014315 18434367264 信息与通讯工程学院 1班
刘钧妍 1405034211 18434361619 信息与通讯工程学院 光电信息科学与工程专业 1班
朱国沛 1405034216 18434367469 信息与通讯工程学院 1班
李强 1405054136 18434366188 信息与通讯工程学院 1班
张世梁 1405054141 18434365625 信息与通讯工程学院 信息对抗技术 1班
王新蕾 1409014111 18636176006 经济与管理学院 1班
邸宏兵 1409014137 18834824975 经济与管理学院 1班
冯宇 1409034104 15903401646 经济与管理学院 1班
窦艳茹 1409034106 18434363687 经济与管理学院 1班
刘佳萍 1409034218 15535369033 经济与管理学院 1班
乔婧婧 1409034219 18434360833 经济与管理学院 1班
庄琦 1409044139 15848227080 经济与管理学院 信息管理与信息系统 1班
宋安宁 1409054102 15522921653 经济与管理学院 1班
马羚 1409074104 18335108627 经济与管理学院 1班
程荣华 1409074128 18434368012 经济与管理学院 1班
刘伟豪 1411024147 18434362538 体育学院 1班
韩智慧 1412014209 13329323111 艺术学院 1班
关思琦 1414010205 18649551071 软件学院 软件工程 1班
侯娇 1414010209 15735655035 软件学院 软件工程 1班
张少杰 1414010235 13994969959 软件学院 1班
张丹 1414010513 15035391262 软件学院 1班
刘家辉 1414011717 13453154896 软件学院 软件工程 1班
田锐 1501014113 15735659927 机电工程学院 1班
张文涛 1501014215 15735659562 机电工程学院 1班
韩江涛 1501024230 13720923694 机电工程学院 1班
李帅 1501034117 15735659799 机电工程学院 1班
邹杰 1501034132 15735659591 机电工程学院 1班
霍瑞源 1501034133 15735659800 机电工程学院 1班
江强 1501064144 18234140563 机电工程学院 1班
朱其延 1501074144 18234140391 机电工程学院 1班
1502044115 18635166796 机械与动力工程学院 工业设计 1班
张鹍 1502084209 18234167056 机械与动力工程学院 能源与动力工程 1班
宋晋良 1502084312 18003466351 机械与动力工程学院 1班
刘鹏祥 1502084314 13643647851 机械与动力工程学院 1班
罗伟凡 1502084345 18771275469 机械与动力工程学院 1班
张昊宇 1502084346 15735658583 机械与动力工程学院 1班
余康 1504014125 15735659835 化工与环境学院 1班
姓名 学号 联系方式 学院 专业 班级
蔡国泰 1504014138 15735658223 化工与环境学院 2班
谭理成 1504014233 18234097170 化工与环境学院 2班
杨逸鹤 1504014301 18512241899 化工与环境学院 2班
王启文 1504014342 18234191146 化工与环境学院 化学工程与工艺 2班
王娟 1504024124 18234081908 化工与环境学院 2班
刘霞芳 1504034205 18235199706 化工与环境学院 2班
张政贤 1504034248 18235150723 化工与环境学院 2班
罗诗钰 1504034309 18234135795 化工与环境学院 2班
刘晓孟 1504034311 15735659251 化工与环境学院 2班
谭凯鑫 1504034321 18235149927 化工与环境学院 特种能源技术与工程专业 2班
黎聪龙 1504034352 18234135759 化工与环境学院 2班
雷开捷 1504034359 18235146815 化工与环境学院 特种能源技术与工程专业 2班
刘莹 1504044206 18803417912 化工与环境学院 2班
宋怡林 1504054101 18303419518 化工与环境学院 2班
樊静如 1504054108 15735658208 化工与环境学院 2班
段宇航 1504054205 15735659238 化工与环境学院 2班
赵书悦 1504054309 15735659205 化工与环境学院 安全工程 2班
梁轩铭 1504064127 18636823155 化工与环境学院 生物工程 2班
牛莎莎 1504064204 18234189768 化工与环境学院 2班
刘建钊 1505034335 15735044062 信息与通讯工程学院 光电信息科学与工程专业 2班
白婧 1505054103 13834531022 信息与通讯工程学院 2班
刘晓林 1505054104 13911958144 信息与通讯工程学院 2班
柴子恒 1505054124 18235118752 信息与通讯工程学院 2班
宋敏 1506014107 18835161454 仪器与电子学院 2班
辛丁诚英 1506034203 18303416530 仪器与电子学院 2班
李嘉睿  1506034204 18234192977 仪器与电子学院 2班
沈琦 1506034208 18234074345 仪器与电子学院 2班
王倩倩 1506034209 15735659835 仪器与电子学院 2班
刘朋伟 1507094250 15535122929 计算机与控制工程学院 2班
秦庭威 1507094251 18292431816 计算机与控制工程学院 物联网工程 2班
穆欣怡 1509014101 15900375822 经济与管理学院 2班
杨媛 1509014109 18803416563 经济与管理学院 2班
温幸 1509014206 18234173665 经济与管理学院 2班
马娟 1509014211 18334729692 经济与管理学院 2班
李静茹  1509014212 15735659659 经济与管理学院 2班
李志勇 1509014219 15635550530 经济与管理学院 2班
康飞 1509014224 13293902004 经济与管理学院 2班
麻浩聪 1509014225 18234123901 经济与管理学院 2班
王珂 1509024109 18234175207 经济与管理学院 2班
李锦 1509024114 18234138407 经济与管理学院 2班
杨乐 1509024120 15735659041 经济与管理学院 2班
逯敏 1509024124 18234152007 经济与管理学院 2班
王新淇 1509024132 18234187233 经济与管理学院 2班
白光路 1509034103 18234167869 经济与管理学院 国际经济与贸易专业 2班
姚富丽 1509034108 18234188550 经济与管理学院 2班
陈惠 1509034120 13408595042 经济与管理学院 2班
何培华 1509034122 15029493577 经济与管理学院 2班
陈强 1509034136 15129801974 经济与管理学院 2班
郭帅帅 1509034137 13488022461 经济与管理学院 2班
靳炜 1509034207 15513056301 经济与管理学院 2班
张静雨 1509034215 15215503537 经济与管理学院 2班
刘文 1509034222 18520985908 经济与管理学院 2班
谭华玉 1509034227 15710458715 经济与管理学院 2班
焦瑞珊 1509034302 18234165580 经济与管理学院 2班
王雪慧 1509034311 18235101811 经济与管理学院 2班
袁君 1509034318 15034074926 经济与管理学院 2班
纪彦芸 1509034322 18928072959 经济与管理学院 2班
孙悦 1509034327 18234171660 经济与管理学院 国际经济与贸易专业 2班
闫晶 1509044106 15735659663 经济与管理学院 信息管理与信息系统 2班
王晓丹 1509044115 18003431174 经济与管理学院 2班
胡一平 1509044117 18303414921 经济与管理学院 2班
殷利   1509044130 15735659661 经济与管理学院 2班
封涵 1509044132 17704348425 经济与管理学院 信息管理与信息系统 2班
张阳阳 1509044133 15735659686 经济与管理学院 2班
王静 1509044137 18234169850 经济与管理学院 信息管理与信息系统 2班
闫泽 1509054118 15735657975 经济与管理学院 2班
杜妍 1509064104 15513617517 经济与管理学院 2班
阎露 1509064106 15735659054 经济与管理学院 2班
李丹 1509064107 18235191953 经济与管理学院 2班
褚晓娟 1509064112 15735659035 经济与管理学院 2班
岳江峰 1509064129 15735659049 经济与管理学院 2班
侯玉林 1509064131 18234135779 经济与管理学院 2班
王子莎 1509064205 18235192158 经济与管理学院 2班
何璐 1509064206 15034093781 经济与管理学院 2班
张莎莎 1509064208 15735043927 经济与管理学院 2班
陈莹 1509064214 15735659068 经济与管理学院 2班
何沁蔚 1509064227 18235174193 经济与管理学院 2班
陈爱珍 1509064236 18235174106 经济与管理学院 2班
任慧敏 1510034129 18234180728 人文社会科学学院 2班
杨梦媛 1510044119 18767281205 人文社会科学学院 英语 2班
董雨田 1510044126 18234140108 人文社会科学学院 英语 2班
孙傲一 1510054228 13693321161 人文社会科学学院 广播电视学 2班
冯舒 1514010304 18235118756 软件学院 软件工程 2班
张德钰 1514010323 18334708631 软件学院 2班
李晓津 1514010634 18234110631 软件学院 2班
王嘉雯 1514010705 18003402183 软件学院 2班
孙国强 1514010718 15735659354 软件学院 2班
杨亮 1514010739 18835130915 软件学院 2班
冀晨宇 1514010849 15735659448 软件学院 2班
石晓雯 1514011002 15203510177 软件学院 软件工程 2班
谢庆文 1514011019 15536329703 软件学院 2班
赵方超 1514011027 15735659945 软件学院 软件工程 2班
王睿 1514011134 15735659453 软件学院 2班
李祎凡 1514011143 18234180287 软件学院 2班
班婧娴 1514011309 18235118646 软件学院 软件工程 2班
郭雨霏 1514011402 13293889013 软件学院 软件工程 2班
孙环 1514011403 15735658419 软件学院 2班
霍敏敏 1514011405 18234161277 软件学院 软件工程 2班
王嘉政 1514011420 18234179871 软件学院 2班
左晋松 1602084220 18406584377 机械与动力工程学院 能源与动力 2班
徐锐凡 1602084228 18406584385 机械与动力工程学院 2班
曾悠斯 1604014110 13794820807 化工与环境学院 2班
黄振宇 1605054244 18617398502 信息与通讯工程学院 2班
郑倩荣 1614010301 15234159020 软件学院 2班
张璟曜 15203419910 化工与环境学院 2班
牛艺菲 18434363324 2班

关闭窗口
版权所有:中北大学国际交流合作处 地址:山西省太原市学院路3号 邮政编码:030051
非经营性互联网信息服务审批号 (晋)ICP备05000467号 晋公网安备 14010002001550号