车次 | 始发站→终到站 | 到达时刻 | 开车时刻 |
K1286/K1287 | 青岛 → 银川 | 00:10 | 00:52 |
Z277 | 北京西 → 银川 | 00:29 | 00:36 |
Z21 | 北京西 → 拉萨 | 00:37 | 00:44 |
K213 | 天津 → 西安 | 01:03 | 01:09 |
K603 | 北京 → 运城 | 03:37 | 03:52 |
K1285/K1288 | 银川 → 青岛 | 03:37 | 04:18 |
Z275/Z278 | 银川 → 北京西 | 04:03 | 04:09 |
K1338/K1335 | 乌鲁木齐南 → 济南 | 04:15 | 04:57 |
T42 | 西安 → 北京西 | 04:25 | 04:38 |
2462/2463 | 包头 → 临汾 | 04:32 | 04:42 |
K1117/K1116 | 包头 → 北京西 | 05:00 | 05:09 |
K690 | 重庆北 → 太原 | 05:23 | 终 到 |
K904/K901 | 厦门高崎 → 太原 | 05:36 | 终 到 |
K882/K883 | 青岛 → 太原 | 06:24 | 终 到 |
6034 | 太原 → 石家庄北 | 始 发 | 06:30 |
K238/K239 | 深圳西 → 太原 | 06:46 | 终 到 |
Z268/Z269 | 上海 → 呼和浩特东 | 07:00 | 07:08 |
2673 | 太原 → 晋城 | 始 发 | 07:17 |
6818 | 太原 → 灵丘 | 始 发 | 07:18 |
Z194/Z191 | 沈阳北 → 太原 | 07:20 | 终 到 |
4611 | 太原 → 介休 | 始 发 | 07:24 |
T8 | 成都 → 北京西 | 07:28 | 07:34 |
K7831 | 太原 → 柳林南 | 始 发 | 07:30 |
K868/K865 | 唐山 → 临汾 | 07:35 | 07:50 |
K609 | 北京 → 韩城 | 07:52 | 08:08 |
K522/K519 | 秦皇岛 → 太原 | 08:01 | 终 到 |
K564/K565 | 南通 → 太原 | 08:11 | 终 到 |
K601 | 北京 → 太原 | 08:22 | 终 到 |
4616/4617 | 太原 → 宁武 | 始 发 | 08:29 |
2503/2502 | 商丘 → 太原 | 08:37 | 终 到 |
K689 | 太原 → 重庆北 | 始 发 | 08:47 |
Z56 | 兰州 → 北京西 | 08:50 | 08:58 |
K7804 | 太原 → 大同 | 始 发 | 09:05 |
Z196/Z197 | 上海 → 太原 | 09:06 | 终 到 |
2672 | 西安 → 大同 | 09:12 | 09:28 |
K1572/K1573 | 长春 → 重庆北 | 09:16 | 09:28 |
2501/2504 | 太原 → 商丘 | 始 发 | 09:28 |
K1578/K1575 | 太原 → 福州 | 始 发 | 09:41 |
K546/K547 | 成都 → 齐齐哈尔 | 09:42 | 09:51 |
K1294/K1291 | 烟台 → 太原 | 09:53 | 终 到 |
K908/K905 | 太原 → 杭州 | 始 发 | 10:00 |
K1083/K1082 | 银川 → 哈尔滨 | 10:00 | 10:30 |
4635 | 忻州 → 太原 | 10:05 | 终 到 |
4644 | 柳林南 → 太原 | 10:33 | 终 到 |
K1084/K1081 | 哈尔滨 → 银川 | 10:47 | 11:35 |
K7802 | 太原 → 大同 | 始 发 | 11:20 |
K1574/K1571 | 重庆北 → 长春 | 11:37 | 11:54 |
K903/K902 | 太原 → 厦门高崎 | 始 发 | 11:48 |
K7807 | 大同 → 运城 | 12:02 | 12:20 |
1552/1553 | 连云港东 → 太原 | 12:06 | 终 到 |
K906/K907 | 杭州 → 太原 | 12:23 | 终 到 |
K7801 | 大同 → 太原 | 12:35 | 终 到 |
K372/K373 | 上海 → 太原 | 12:52 | 终 到 |
K1885/K1888 | 太原 → 张家界 | 始 发 | 12:53 |
6031 | 石家庄北 → 太原 | 13:16 | 终 到 |
K1114/K1111 | 沈阳 → 临汾 | 13:45 | 13:57 |
1096 | 兰州 → 太原 | 14:05 | 终 到 |
K7832 | 柳林南 → 太原 | 14:26 | 终 到 |
K7808 | 运城 → 大同 | 14:27 | 14:39 |
6032 | 太原 → 石家庄北 | 始 发 | 14:45 |
Z69 | 北京西 → 乌鲁木齐南 | 14:55 | 15:02 |
1485 | 太原 → 成都 | 始 发 | 15:00 |
K7833 | 太原 → 吕梁 | 始 发 | 15:11 |
K1332/K1333 | 上海 → 银川 | 15:29 | 15:53 |
Z70 | 乌鲁木齐南 → 北京西 | 15:31 | 15:45 |
K891/K894 | 大同 → 杭州 | 15:48 | 16:04 |
K566/K563 | 太原 → 南通 | 始 发 | 15:55 |
6817 | 灵丘 → 太原 | 16:19 | 终 到 |
K892/K893 | 杭州 → 大同 | 16:20 | 16:35 |
4636 | 太原 → 忻州 | 始 发 | 16:50 |
K374/K371 | 太原 → 上海 | 始 发 | 16:54 |
K1112/K1113 | 临汾 → 沈阳 | 17:03 | 17:18 |
4643 | 太原 → 柳林南 | 始 发 | 17:28 |
4612 | 介休 → 太原 | 17:46 | 终 到 |
K1292/K1293 | 太原 → 烟台 | 始 发 | 17:48 |
K1886/K1887 | 张家界 → 太原 | 18:30 | 终 到 |
K7803 | 大同 → 太原 | 18:35 | 终 到 |
T175 | 北京西 → 西宁西 | 18:57 | 19:03 |
1095 | 太原 → 兰州 | 始 发 | 19:06 |
T41 | 北京西 → 西安 | 19:13 | 19:21 |
K604 | 运城 → 北京 | 19:20 | 19:35 |
Z55 | 北京西 → 兰州 | 19:29 | 19:35 |
1551/1554 | 太原 → 连云港东 | 始 发 | 19:30 |
K520/K521 | 太原 → 秦皇岛 | 始 发 | 19:33 |
Z198/Z195 | 太原 → 上海 | 始 发 | 20:00 |
K731/K730 | 大同 → 广州东 | 20:01 | 20:48 |
K1115/K1118 | 北京西 → 包头 | 20:02 | 20:12 |
K866/K867 | 运城 → 唐山 | 20:12 | 20:34 |
K1396/K1397 | 温州 → 太原 | 20:20 | 终 到 |
K548/K545 | 齐齐哈尔 → 成都 | 20:34 | 21:07 |
Z192/Z193 | 太原 → 沈阳北 | 始 发 | 20:57 |
K1331/K1334 | 银川 → 上海 | 20:57 | 21:25 |
K1398/K1395 | 太原 → 温州 | 始 发 | 21:14 |
6033 | 石家庄北 → 太原 | 21:16 | 终 到 |
4615 | 宁武 → 太原 | 21:24 | 终 到 |
K7834 | 吕梁 → 太原 | 21:25 | 终 到 |
K1576/K1577 | 福州 → 太原 | 21:36 | 终 到 |
K884/K881 | 太原 → 青岛 | 始 发 | 21:37 |
Z267/Z270 | 呼和浩特东 → 上海 | 21:38 | 21:50 |
2674 | 晋城 → 太原 | 22:00 | 终 到 |
K214 | 西安 → 天津 | 22:02 | 22:10 |
K602 | 太原 → 北京 | 始 发 | 22:05 |
T7 | 北京西 → 成都 | 22:05 | 22:15 |
K610 | 韩城 → 北京 | 22:16 | 22:31 |
K729/K732 | 广州东 → 大同 | 22:35 | 23:22 |
2671 | 大同 → 西安 | 22:37 | 22:50 |
1486 | 成都 → 太原 | 22:38 | 终 到 |
2464/2461 | 临汾 → 包头 | 22:55 | 23:08 |
K237/K240 | 太原 → 深圳西 | 始 发 | 23:30 |
K1336/K1337 | 济南 → 乌鲁木齐南 | 23:34 | 23:59 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻为准。